<- Zpět na stránku Seznam paliv
Katrán etiopský
| ID | 13 |
|---|---|
| Latinský název | Crambe abyssinica |
| Druh rostliny | olejnatá bylina |
| Část plodiny | semeno |
| Forma paliva | volně sypaná |
| Lokalita původu | VÚP Troubsko |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 5,49 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 94,51 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 5,82 | 6,16 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 78,82 | 83,40 | 88,87 |
| Celková hořlavina (%hm) | 88,69 | 93,84 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 23,75 | 25,13 | 26,78 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 23,53 | 24,90 | 35,93 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 25,35 | 26,82 | 28,58 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 54,48 | 57,65 | 61,43 |
| H | 7,67 | 8,11 | 8,64 |
| O | 22,74 | 24,06 | 25,64 |
| N | 3,13 | 3,32 | 3,53 |
| S | 0,67 | 0,71 | 0,76 |
| C/O | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| C/H | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav