<- Zpět na stránku Seznam paliv
Kartonový papír
| ID | 37 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | ND |
| Část plodiny | kartonový papír |
| Forma paliva | briketa |
| Lokalita původu | Senica (SK) |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 6,03 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 93,97 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 13,36 | 14,22 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 72,21 | 76,84 | 89,58 |
| Celková hořlavina (%hm) | 80,61 | 85,78 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 14,59 | 15,53 | 18,10 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 13,66 | 14,53 | 18,83 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 15,03 | 16,00 | 18,65 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 39,79 | 42,10 | 46,47 |
| H | 5,60 | 5,29 | 6,54 |
| O | 40,01 | 42,34 | 46,73 |
| N | 0,10 | 0,00 | 0,12 |
| S | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| C/O | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| C/H | 7,11 | 7,96 | 7,11 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav