<- Back to the Combustions List page
Sewage sludge
| ID | 31 |
|---|---|
| Latin name | ND |
| Type of plant | ND |
| Part of plant | ND |
| Fuel form | lumps |
| Location of origin | Karlovy Vary |
| Note | ND |
Basic Properties
| Raw | Dry | Flamable | |
|---|---|---|---|
| Moisture (%w) | 10.05 | NaN | NaN |
| Dry Matter Content (%w) | 89.95 | NaN | NaN |
| Ash content (%w) | 40.20 | 44.69 | NaN |
| Volatile matter(%w) | 43.43 | 48.28 | 87.29 |
| Flamable Matter (%w) | 49.75 | 55.31 | 100.00 |
| HHV Milne (MJ/kg) | 9.91 | 11.02 | 19.92 |
| Net calorific value (LHV) (MJ/kg) | 5.95 | 6.61 | 8.34 |
| Gross calorific value (HHV) (MJ/kg) | 6.98 | 7.76 | 14.03 |
ND = Not measured
NaN = Not measurable
| Element (%w) | Raw | Dry | Flamable |
|---|---|---|---|
| C | 26.37 | 29.32 | 53.00 |
| H | 3.58 | 3.97 | 7.19 |
| O | 14.66 | 16.29 | 29.46 |
| N | 4.03 | 4.48 | 8.10 |
| S | 1.12 | 1.25 | 2.25 |
| C/O | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| C/H | 7.38 | 7.39 | 7.37 |
Citation: Fuels database „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, Brno University of Technology, Energy Institute