<- Zpět na stránku Seznam paliv
Čistírenský kal
| ID | 31 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | ND |
| Část plodiny | ND |
| Forma paliva | hrudky |
| Lokalita původu | Karlovy Vary |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 10,05 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 89,95 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 40,20 | 44,69 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 43,43 | 48,28 | 87,29 |
| Celková hořlavina (%hm) | 49,75 | 55,31 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 9,91 | 11,02 | 19,92 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 5,95 | 6,61 | 8,34 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 6,98 | 7,76 | 14,03 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 26,37 | 29,32 | 53,00 |
| H | 3,58 | 3,97 | 7,19 |
| O | 14,66 | 16,29 | 29,46 |
| N | 4,03 | 4,48 | 8,10 |
| S | 1,12 | 1,25 | 2,25 |
| C/O | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| C/H | 7,38 | 7,39 | 7,37 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav