<- Zpět na stránku Seznam paliv
| ID | 1 |
|---|---|
| Latinský název | Carthamus tinctorius |
| Druh rostliny | olejnatá bylina |
| Část plodiny | zrno |
| Forma paliva | volně sypaná |
| Lokalita původu | VÚP Troubsko |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 7,23 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 92,77 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 2,25 | 2,42 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 75,79 | 82,20 | 84,24 |
| Celková hořlavina (%hm) | 90,52 | 97,58 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 21,36 | 23,02 | 23,60 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 21,57 | 23,25 | 32,60 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 23,22 | 25,03 | 25,65 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 52,55 | 56,65 | 58,06 |
| H | 6,71 | 7,24 | 7,41 |
| O | 28,95 | 31,21 | 31,98 |
| N | 2,29 | 2,47 | 2,53 |
| S | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| C/O | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| C/H | 7,83 | 7,82 | 7,84 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav