<- Zpět na stránku Seznam paliv
Slunečnice roční
| ID | 14 |
|---|---|
| Latinský název | Helianthus annus |
| Druh rostliny | olejnatá bylina |
| Část plodiny | semena + plevy |
| Forma paliva | peleta |
| Lokalita původu | ND |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 9,52 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 90,48 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 25,52 | 28,20 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 47,49 | 51,45 | 71,66 |
| Celková hořlavina (%hm) | 64,96 | 71,80 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 12,69 | 14,03 | 19,53 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 13,20 | 14,58 | 18,37 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 14,26 | 15,75 | 21,94 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 35,69 | 39,44 | 54,93 |
| H | 3,76 | 4,16 | 5,79 |
| O | 23,00 | 25,42 | 35,40 |
| N | 2,21 | 2,45 | 3,41 |
| S | 0,30 | 0,33 | 0,46 |
| C/O | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| C/H | 9,49 | 9,48 | 9,49 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav