<- Zpět na stránku Seznam paliv
Měkké dřevo
| ID | 16 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | dřevina |
| Část plodiny | větve |
| Forma paliva | štěpka |
| Lokalita původu | Brno |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 7,67 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 92,33 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 2,77 | 3,01 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 76,44 | 82,79 | 85,36 |
| Celková hořlavina (%hm) | 89,56 | 96,99 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 17,26 | 18,69 | 19,27 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 16,81 | 18,21 | 24,11 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 18,21 | 19,72 | 20,33 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 46,65 | 50,51 | 52,08 |
| H | 5,51 | 5,97 | 6,15 |
| O | 36,98 | 40,04 | 41,29 |
| N | 0,43 | 0,47 | 0,48 |
| S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/O | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| C/H | 8,47 | 8,46 | 8,47 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav