<- Zpět na stránku Seznam paliv
Seno
| ID | 24 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | stébelnina |
| Část plodiny | celá rostlina |
| Forma paliva | peleta 8″ |
| Lokalita původu | Brno |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 10,10 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 89,90 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 5,44 | 6,05 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 66,93 | 74,46 | 79,25 |
| Celková hořlavina (%hm) | 84,47 | 93,95 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 17,20 | 19,13 | 20,36 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 15,14 | 16,84 | 22,19 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 16,63 | 18,50 | 19,69 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 44,71 | 49,73 | 52,93 |
| H | 5,64 | 6,28 | 6,68 |
| O | 32,08 | 35,68 | 37,98 |
| N | 1,20 | 1,34 | 1,42 |
| S | 0,84 | 0,93 | 0,99 |
| C/O | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| C/H | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav