<- Zpět na stránku Seznam paliv
Digestát
| ID | 25 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | ND |
| Část plodiny | ND |
| Forma paliva | volná forma |
| Lokalita původu | Němčice |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 13,79 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 86,21 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 14,24 | 16,52 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 61,37 | 71,19 | 85,28 |
| Celková hořlavina (%hm) | 71,96 | 83,48 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 14,44 | 16,75 | 20,06 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 14,41 | 16,72 | 21,60 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 15,69 | 18,21 | 21,81 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 38,25 | 44,37 | 53,15 |
| H | 4,29 | 4,97 | 5,96 |
| O | 23,40 | 27,15 | 32,52 |
| N | 2,00 | 2,32 | 2,78 |
| S | 4,03 | 4,67 | 5,59 |
| C/O | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| C/H | 8,92 | 8,93 | 8,92 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav