<- Zpět na stránku Seznam paliv
Čistírenský kal
| ID | 32 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | ND |
| Část plodiny | ND |
| Forma paliva | hrudky |
| Lokalita původu | Velké Meziříčí |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 6,65 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 93,35 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 44,36 | 47,52 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 44,50 | 47,68 | 90,85 |
| Celková hořlavina (%hm) | 48,99 | 52,48 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 10,01 | 10,72 | 20,43 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 6,17 | 6,61 | 8,19 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 7,10 | 7,61 | 14,49 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 26,23 | 28,10 | 53,54 |
| H | 3,49 | 3,73 | 7,12 |
| O | 13,92 | 14,92 | 28,42 |
| N | 3,34 | 3,58 | 6,82 |
| S | 2,01 | 2,15 | 4,10 |
| C/O | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| C/H | 7,52 | 7,53 | 7,52 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav