<- Zpět na stránku Seznam paliv
Čistírenský kal
| ID | 35 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | ND |
| Část plodiny | ND |
| Forma paliva | hrudky |
| Lokalita původu | Karlovy Vary |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 16,07 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 83,93 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 33,91 | 40,40 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 43,16 | 51,42 | 86,28 |
| Celková hořlavina (%hm) | 50,02 | 59,60 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 9,97 | 11,88 | 19,93 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 5,95 | 7,09 | 8,98 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 7,01 | 8,35 | 14,01 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 28,25 | 33,66 | 56,47 |
| H | 3,04 | 3,62 | 6,08 |
| O | 13,50 | 16,09 | 26,99 |
| N | 4,47 | 5,33 | 8,94 |
| S | 0,76 | 0,91 | 1,52 |
| C/O | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| C/H | 9,29 | 9,30 | 9,29 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav