<- Zpět na stránku Seznam paliv
Polokoks dřevní štěpky
| ID | 51 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | dřevina |
| Část plodiny | větve |
| Forma paliva | štěpka |
| Lokalita původu | Brno |
| Poznámka | polokoks |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 8,90 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 91,10 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 12,30 | 13,50 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 5,31 | 5,82 | 6,73 |
| Celková hořlavina (%hm) | 78,80 | 86,50 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 26,47 | 29,06 | 33,59 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 26,10 | 28,65 | 39,78 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 26,60 | 29,20 | 33,76 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 74,00 | 81,20 | 97,39 |
| H | 1,54 | 1,69 | 2,03 |
| O | <5 | <5 | N/A |
| N | 0,44 | 0,49 | 0,58 |
| S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/O | N/A | #HODNOTA! | #HODNOTA! |
| C/H | 48,05 | 48,05 | 47,98 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav