<- Zpět na stránku Seznam paliv
Hořčice setá
| ID | 8 |
|---|---|
| Latinský název | Sinapis alba |
| Druh rostliny | brukvovitá bylina |
| Část plodiny | semeno |
| Forma paliva | volně sypaná |
| Lokalita původu | VÚP Troubsko |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 2,46 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 97,54 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 6,97 | 7,74 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 78,16 | 83,05 | 90,02 |
| Celková hořlavina (%hm) | 90,57 | 92,26 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 22,81 | 23,39 | 25,35 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 22,37 | 22,93 | 32,61 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 24,13 | 24,74 | 26,82 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 52,37 | 53,35 | 57,82 |
| H | 7,77 | 7,91 | 8,58 |
| O | 24,33 | 24,78 | 26,86 |
| N | 5,02 | 5,11 | 5,54 |
| S | 1,08 | 1,10 | 1,20 |
| C/O | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| C/H | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav