<- Zpět na stránku Seznam paliv
Laskavec ocasatý (amarant)
| ID | 9 |
|---|---|
| Latinský název | Amaranthus caudatus |
| Druh rostliny | pseudopícnina |
| Část plodiny | celá rostlina bez semen |
| Forma paliva | řezanka |
| Lokalita původu | VÚP Troubsko |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 6,69 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 93,31 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 7,13 | 7,70 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 73,58 | 78,85 | 85,43 |
| Celková hořlavina (%hm) | 86,18 | 92,30 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 13,98 | 14,98 | 16,23 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 15,06 | 16,14 | 20,89 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 16,31 | 17,48 | 18,94 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 40,16 | 43,01 | 46,60 |
| H | 4,96 | 5,31 | 5,76 |
| O | 40,09 | 42,93 | 46,52 |
| N | 0,89 | 0,95 | 1,03 |
| S | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| C/O | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C/H | 8,09 | 8,10 | 8,09 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav