<- Zpět na stránku Seznam paliv
Seno
| ID | 12 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | stébelnina |
| Část plodiny | celá rostlina |
| Forma paliva | peleta |
| Lokalita původu | ND |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 9,37 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 90,63 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 8,57 | 9,46 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 67,02 | 71,63 | 79,11 |
| Celková hořlavina (%hm) | 82,06 | 90,54 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 15,29 | 16,87 | 18,63 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 15,04 | 16,59 | 21,59 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 16,36 | 18,06 | 19,94 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 41,96 | 46,30 | 51,14 |
| H | 4,99 | 5,51 | 6,08 |
| O | 33,34 | 36,79 | 40,63 |
| N | 1,52 | 1,68 | 1,85 |
| S | 0,25 | 0,27 | 0,30 |
| C/O | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| C/H | 8,41 | 8,40 | 8,41 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav