<- Zpět na stránku Seznam paliv
Měkké dřevo
| ID | 18 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | dřevina |
| Část plodiny | celá rostlina |
| Forma paliva | peleta 6″ |
| Lokalita původu | ND |
| Poznámka | pelety A1 komerční |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 9,49 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 90,51 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 0,30 | 0,33 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 75,45 | 83,36 | 83,64 |
| Celková hořlavina (%hm) | 90,21 | 99,67 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 17,34 | 19,16 | 19,22 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 16,90 | 18,67 | 24,65 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 18,24 | 20,15 | 20,21 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 48,30 | 53,37 | 53,54 |
| H | 5,02 | 5,54 | 5,56 |
| O | 36,09 | 39,87 | 40,01 |
| N | 0,80 | 0,88 | 0,89 |
| S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/O | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| C/H | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav