<- Zpět na stránku Seznam paliv
Seno
| ID | 22 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | stébelnina |
| Část plodiny | celá rostlina |
| Forma paliva | peleta 6″ |
| Lokalita původu | České Budějovice |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 12,88 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 87,12 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 8,02 | 9,21 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 78,39 | 89,99 | 99,12 |
| Celková hořlavina (%hm) | 79,09 | 90,79 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 14,54 | 16,69 | 18,38 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 14,72 | 16,90 | 21,83 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 15,97 | 18,34 | 20,20 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 41,63 | 47,79 | 52,64 |
| H | 4,28 | 4,91 | 5,41 |
| O | 31,91 | 36,62 | 40,34 |
| N | 1,03 | 1,19 | 1,31 |
| S | 0,24 | 0,28 | 0,30 |
| C/O | 1,30 | 1,31 | 1,30 |
| C/H | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav