<- Zpět na stránku Seznam paliv
Slunečnice roční
| ID | 36 |
|---|---|
| Latinský název | Helianthus annus |
| Druh rostliny | olejnatá bylina |
| Část plodiny | plevy |
| Forma paliva | peleta 6″ |
| Lokalita původu | Praha |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 9,31 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 90,69 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 3,00 | 3,31 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 69,43 | 76,55 | 79,17 |
| Celková hořlavina (%hm) | 87,69 | 96,69 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 17,38 | 19,16 | 19,82 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 18,14 | 20,00 | 26,74 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 19,52 | 21,52 | 22,26 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 47,21 | 52,06 | 53,84 |
| H | 5,24 | 5,78 | 5,98 |
| O | 34,44 | 37,97 | 39,27 |
| N | 0,76 | 0,84 | 0,87 |
| S | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| C/O | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| C/H | 9,01 | 9,01 | 9,00 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav