<- Zpět na stránku Seznam paliv
Tolice dětelová
| ID | 38 |
|---|---|
| Latinský název | Medicago lupulina |
| Druh rostliny | jetelovina |
| Část plodiny | celá rostlina |
| Forma paliva | peleta 8″ |
| Lokalita původu | VÚP Troubsko |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 11,72 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 88,28 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 10,90 | 12,34 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 65,44 | 74,13 | 84,57 |
| Celková hořlavina (%hm) | 77,38 | 87,66 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 15,97 | 18,09 | 20,64 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 14,83 | 16,80 | 22,30 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 16,45 | 18,63 | 21,25 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 41,60 | 45,84 | 49,06 |
| H | 6,04 | 5,48 | 7,12 |
| O | 34,10 | 37,55 | 40,21 |
| N | 2,88 | 2,88 | 3,40 |
| S | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
| C/O | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| C/H | 6,89 | 8,36 | 6,89 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav