<- Zpět na stránku Seznam paliv
Tolice dětelová
| ID | 39 |
|---|---|
| Latinský název | Medicago lupulina |
| Druh rostliny | jetelovina |
| Část plodiny | celá rostlina s přidanými semínky |
| Forma paliva | peleta 8″ |
| Lokalita původu | VÚP Troubsko |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 10,75 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 89,25 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 8,16 | 9,14 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 68,95 | 77,25 | 85,02 |
| Celková hořlavina (%hm) | 81,09 | 90,86 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 17,85 | 20,00 | 22,01 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 16,47 | 18,45 | 24,87 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 18,16 | 20,35 | 22,40 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 45,38 | 48,66 | 51,05 |
| H | 6,49 | 6,05 | 7,30 |
| O | 32,00 | 34,29 | 36,00 |
| N | 4,75 | 4,75 | 5,34 |
| S | 0,28 | 0,30 | 0,31 |
| C/O | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| C/H | 6,99 | 8,04 | 6,99 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav