<- Zpět na stránku Seznam paliv
Tolice dětelová
| ID | 40 |
|---|---|
| Latinský název | Medicago lupulina |
| Druh rostliny | jetelovina |
| Část plodiny | celár rostlina s přidanými plevami |
| Forma paliva | peleta 8″ |
| Lokalita původu | VÚP Troubsko |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 13,99 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 86,01 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 6,31 | 7,34 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 66,09 | 76,84 | 82,93 |
| Celková hořlavina (%hm) | 79,70 | 92,66 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 17,19 | 19,99 | 21,57 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 15,11 | 17,57 | 23,57 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 16,86 | 19,60 | 21,15 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 44,17 | 47,57 | 49,97 |
| H | 6,41 | 5,95 | 7,25 |
| O | 34,10 | 36,70 | 38,57 |
| N | 3,51 | 3,51 | 3,97 |
| S | 0,21 | 0,23 | 0,24 |
| C/O | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| C/H | 6,89 | 7,99 | 6,89 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav