<- Zpět na stránku Seznam paliv
Tolice dětelová
| ID | 41 |
|---|---|
| Latinský název | Medicago lupulina |
| Druh rostliny | jetelovina |
| Část plodiny | celá rostlina s přidaným olejem |
| Forma paliva | peleta 8″ |
| Lokalita původu | VÚP Troubsko |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 11,44 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 88,56 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 7,26 | 8,20 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 68,12 | 76,92 | 83,79 |
| Celková hořlavina (%hm) | 81,30 | 91,80 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 17,61 | 19,88 | 21,66 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 16,71 | 18,87 | 25,53 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 18,44 | 20,82 | 22,68 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 43,70 | 48,78 | 51,10 |
| H | 6,61 | 5,92 | 7,73 |
| O | 31,80 | 35,52 | 37,18 |
| N | 3,22 | 3,22 | 3,77 |
| S | 0,19 | 0,22 | 0,22 |
| C/O | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| C/H | 6,61 | 8,24 | 6,61 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav