<- Back to the Combustions List page
Rye
| ID | 4 |
|---|---|
| Latin name | Secale cereale var. Muticaule |
| Type of plant | fodder |
| Part of plant | grain |
| Fuel form | loose sprinkled |
| Location of origin | VÚP Troubsko |
| Note | ND |
Basic Properties
| Raw | Dry | Flamable | |
|---|---|---|---|
| Moisture (%w) | 10.88 | NaN | NaN |
| Dry Matter Content (%w) | 89.12 | NaN | NaN |
| Ash content (%w) | 1.92 | 2.16 | NaN |
| Volatile matter(%w) | 77.02 | 83.43 | 85.27 |
| Flamable Matter (%w) | 87.20 | 97.84 | 100.00 |
| HHV Milne (MJ/kg) | 15.31 | 17.18 | 17.56 |
| Net calorific value (LHV) (MJ/kg) | 15.35 | 17.22 | 22.72 |
| Gross calorific value (HHV) (MJ/kg) | 16.84 | 18.89 | 19.31 |
ND = Not measured
NaN = Not measurable
| Element (%w) | Raw | Dry | Flamable |
|---|---|---|---|
| C | 41.74 | 46.83 | 47.86 |
| H | 5.58 | 6.26 | 6.39 |
| O | 37.02 | 41.54 | 42.46 |
| N | 2.81 | 3.15 | 3.22 |
| S | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| C/O | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| C/H | 7.49 | 7.48 | 7.49 |
Citation: Fuels database „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, Brno University of Technology, Energy Institute