<- Zpět na stránku Seznam paliv
Slunečnice roční
| ID | 15 |
|---|---|
| Latinský název | Helianthus annus |
| Druh rostliny | olejnatá bylina |
| Část plodiny | semena + plevy |
| Forma paliva | peleta 8″ |
| Lokalita původu | ND |
| Poznámka | pelety po lisu |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 6,09 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 93,91 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 5,67 | 6,04 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 75,73 | 80,64 | 85,82 |
| Celková hořlavina (%hm) | 88,24 | 93,96 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 21,57 | 22,97 | 24,45 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 20,57 | 21,90 | 30,60 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 22,32 | 23,77 | 25,29 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 50,85 | 54,15 | 57,63 |
| H | 7,29 | 7,77 | 8,26 |
| O | 26,22 | 27,92 | 29,72 |
| N | 3,67 | 3,90 | 4,16 |
| S | 0,20 | 0,22 | 0,23 |
| C/O | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| C/H | 6,97 | 6,97 | 6,98 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav