<- Zpět na stránku Seznam paliv
Světlice barvířská
| ID | 2 |
|---|---|
| Latinský název | Carthamus tinctorius |
| Druh rostliny | olejnatá bylina |
| Část plodiny | plevy |
| Forma paliva | volně sypaná |
| Lokalita původu | VÚP Troubsko |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 5,49 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 94,51 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 2,69 | 2,97 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 79,15 | 78,85 | 81,26 |
| Celková hořlavina (%hm) | 91,82 | 97,03 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 20,28 | 21,46 | 22,11 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 21,10 | 22,32 | 31,03 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 22,68 | 23,99 | 24,73 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 50,82 | 53,71 | 55,35 |
| H | 6,58 | 6,95 | 7,16 |
| O | 32,74 | 34,60 | 35,65 |
| N | 1,67 | 1,77 | 1,82 |
| S | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| C/O | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| C/H | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav