<- Zpět na stránku Seznam paliv
Digestát
| ID | 26 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | ND |
| Část plodiny | ND |
| Forma paliva | peleta 6″ |
| Lokalita původu | Němčice |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 8,90 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 91,10 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 12,61 | 13,84 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 61,26 | 67,25 | 78,05 |
| Celková hořlavina (%hm) | 78,49 | 86,16 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 14,47 | 15,88 | 18,44 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 14,17 | 15,56 | 20,06 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 15,45 | 16,96 | 19,69 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 38,25 | 41,99 | 48,73 |
| H | 4,83 | 5,31 | 6,16 |
| O | 29,38 | 32,25 | 37,43 |
| N | 2,00 | 2,19 | 2,55 |
| S | 4,03 | 4,42 | 5,13 |
| C/O | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| C/H | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav