<- Zpět na stránku Seznam paliv
Dřevní piliny
| ID | 30 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | dřevina |
| Část plodiny | ND |
| Forma paliva | volná forma |
| Lokalita původu | pila Brno – Bystrc |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 13,53 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 86,47 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 3,80 | 4,40 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 76,88 | 88,90 | 92,99 |
| Celková hořlavina (%hm) | 82,67 | 95,60 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 16,62 | 19,22 | 20,11 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 14,16 | 16,38 | 21,37 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 15,60 | 18,04 | 18,87 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 45,03 | 52,07 | 54,47 |
| H | 5,03 | 5,82 | 6,09 |
| O | 32,38 | 37,44 | 39,16 |
| N | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
| S | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| C/O | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| C/H | 8,95 | 8,95 | 8,94 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav