<- Zpět na stránku Seznam paliv
Dřevní pelety – měkké dřevo
| ID | 48 |
|---|---|
| Latinský název | ND |
| Druh rostliny | dřevina |
| Část plodiny | celá rostlina |
| Forma paliva | peleta 6″ |
| Lokalita původu | ND |
| Poznámka | ND |
Hrubý rozbor
| Surový | Bezvodý | Hořlavina | |
|---|---|---|---|
| Vlhkost (%hm) | 6,98 | NaN | NaN |
| Obsah sušiny (%hm) | 93,02 | NaN | NaN |
| Množství popela (%hm) | 0,51 | 0,55 | NaN |
| Prchavá hořlavina (%hm) | 77,10 | 82,90 | 83,36 |
| Celková hořlavina (%hm) | 92,51 | 99,45 | 100,00 |
| Výhřevnost dle Milneho (MJ/kg) | 18,20 | 19,57 | 19,67 |
| Výhřevnost (MJ/kg) | 18,10 | 19,46 | 25,96 |
| Spalné teplo (MJ/kg) | 19,50 | 20,90 | 21,02 |
ND = Nenaměřená hodnota
NaN = Nenaměřitelná hodnota
Prvkový rozbor
| Prvek (%hm) | Surový | Bezvodý | Hořlavina |
|---|---|---|---|
| C | 48,10 | 51,70 | 51,98 |
| H | 5,98 | 6,43 | 6,46 |
| O | 38,10 | 41,00 | 41,18 |
| N | 0,35 | 0,38 | 0,38 |
| S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/O | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| C/H | 8,04 | 8,04 | 8,05 |
Citace: Databáze paliv „Palivovelisty.cz“, https://palivovelisty.cz/, VUT FSI v Brně, Energetický ústav